Города России где мы работаем на 5

Города Российской Федерации где Мы работаем на 5

№ Герб Город Регион Население Основание или
первое упоминание
1 Абаза Хакасия 12 272 1867
2 Абакан Хакасия 184 769 1734
3 Абдулино Оренбургская область 17 274 1795
4 Абинск Краснодарский край 39 511 1863
5 Агидель Башкортостан 14 219 1980
6 Агрыз Татарстан 19 991 1646
7 Адыгейск Адыгея 13 175 1969
8 Азнакаево Татарстан 34 750 1762
9 Азов Ростовская область 81 924 1067
10 Ак-Довурак Тыва 12 456 1964
11 Аксай Ростовская область 48 372 1570
12 Алагир Северная Осетия 21 550 1850
13 Алапаевск Свердловская область 36 189 1639
14 Алатырь Чувашия 32 265 1552
15 Алдан Якутия 21 590 1924
16 Алейск Алтайский край 25 380 1913
17 Александров Владимирская область 57 053 XIV век
18 Александровск Пермский край 10 780 1783
19 Александровск-Сахалинский Сахалинская область 8854 1869
20 Алексеевка Белгородская область 36 578 1685
21 Алексин Тульская область 60 842 1348
22 Алзамай Иркутская область 5373 1899
23 Алупкане призн. Крым 9063 960
24 Алуштане призн. Крым 31 364 VI век
25 Альметьевск Татарстан 163 512 XVIII век
26 Амурск Хабаровский край 38 606 1958
27 Анадырь Чукотский АО 13 202 1889
28 Анапа Краснодарский край 81 863 1781
29 Ангарск Иркутская область 221 296 1948
30 Андреаполь Тверская область 6956 1907
31 Анжеро-Судженск Кемеровская область 66 583 1896
32 Анива Сахалинская область 9638 1886
33 Апатиты Мурманская область 49 647 1926
34 Апрелевка Московская область 35 514 1899
35 Апшеронск Краснодарский край 40 289 1863
36 Арамиль Свердловская область 19 013 1675
37 Аргун Чечня 41 622 XVIII век
38 Ардатов Мордовия 8857 1671
39 Ардон Северная Осетия 18 956 1824
40 Арзамас Нижегородская область 104 908 1552
41 Аркадак Саратовская область 10 990 1721
42 Армавир Краснодарский край 187 177 1839
43 Армянскне призн. Крым 20 692 1736
44 Арсеньев Приморский край 47 937 1902
45 Арск Татарстан 20 421 XIII век
46 Артём Приморский край 109 556 1924
47 Артёмовск Красноярский край 1510 1700
48 Артёмовский Свердловская область 28 943 1665
49 Архангельск Архангельская область 301 199 1584
50 Асбест Свердловская область 57 317 1889
51 Асино Томская область 24 913 1896
52 Астрахань Астраханская область 475 629 1558
53 Аткарск Саратовская область 22 709 XVIII век
54 Ахтубинск Астраханская область 35 635 1768
55 Ачинск Красноярский край 100 621 1683
56 Ачхой-Мартан Чечня 30 739 1846
57 Аша Челябинская область 27 890 1898
58 Бабаево Вологодская область 11 739 XV век
59 Бабушкин Бурятия 4368 1760
60 Бавлы Татарстан 21 628 1658
61 Багратионовск Калининградская область 6417 1336
62 Байкальск Иркутская область 13 199 1961
63 Баймак Башкортостан 17 833 1850
64 Бакал Челябинская область 16 345 1757
65 Баксан Кабардино-Балкария 39 593 1891
66 Балабаново Калужская область 29 029 1584
67 Балаково Саратовская область 184 466 1762
68 Балахна Нижегородская область 48 569 1474
69 Балашиха Московская область 520 962 1830
70 Балашов Саратовская область 74 057 XVII век
71 Балей Забайкальский край 10 286 1736
72 Балтийск Калининградская область 26 796 1626
73 Барабинск Новосибирская область 27 648 1893
74 Барнаул Алтайский край 630 877 1730
75 Барыш Ульяновская область 14 924 XVII век
76 Батайск Ростовская область 126 988 1769
77 Бахчисарайне призн. Крым 28 609 1532
78 Бежецк Тверская область 21 466 1137
79 Белая Калитва Ростовская область 40 448 1703
80 Белая Холуница Кировская область 9659 1764
81 Белгород Белгородская область 339 978 1596
82 Белебей Башкортостан 59 195 1757
83 Белёв Тульская область 12 846 1147
84 Белинский Пензенская область 8656 1708
85 Белово Кемеровская область 68 542 1726
86 Белогорск Амурская область 61 440 1860
87 Белогорскне призн. Крым 17 445 XIII век
88 Белозерск Вологодская область 8375 862
89 Белокуриха Алтайский край 14 735 1846
90 Беломорск Карелия 7708 XII век
91 Белоозёрский Московская область 13 737 1961
92 Белорецк Башкортостан 64 525 1762
93 Белореченск Краснодарский край 55 870 1862
94 Белоусово Калужская область 10 946 1962
95 Белоярский Ханты-Мансийский АО 19 994 1969
96 Белый Тверская область 3125 1350
97 Бердск Новосибирская область 102 850 1716
98 Березники Пермский край 138 069 1623
99 Берёзовский Кемеровская область 44 932 1965
100 Берёзовский Свердловская область 59 698 1748
101 Беслан Северная Осетия 35 929 1847
102 Бийск Алтайский край 183 852 1709
103 Бикин Хабаровский край 16 240 1895
104 Билибино Чукотский АО 5546 1955
105 Биробиджан Еврейская АО 70 064 1915
106 Бирск Башкортостан 44 295 1663
107 Бирюсинск Иркутская область 8632 1897
108 Бирюч Белгородская область 7114 1705
109 Благовещенск Башкортостан 35 481 1756
110 Благовещенск Амурская область 241 437 1856
111 Благодарный Ставропольский край 30 827 1782
112 Бобров Воронежская область 20 871 1698
113 Богданович Свердловская область 30 142 1885
114 Богородицк Тульская область 29 560 1663
115 Богородск Нижегородская область 35 068 1561
116 Боготол Красноярский край 18 206 1893
117 Богучар Воронежская область 14 370 1704
118 Бодайбо Иркутская область 8921 1864
119 Бокситогорск Ленинградская область 16 185 1929
120 Болгар Татарстан 8285 X век
121 Бологое Тверская область 20 234 1495
122 Болотное Новосибирская область 15 644 1805
123 Болохово Тульская область 9339 XVI век
124 Болхов Орловская область 9495 1196
125 Большой Камень Приморский край 41 825 1947
126 Бор Нижегородская область 78 372 XIV век
127 Борзя Забайкальский край 29 596 1899
128 Борисоглебск Воронежская область 60 687 1698
129 Боровичи Новгородская область 47 883 XV век
130 Боровск Калужская область 12 598 1358
131 Бородино Красноярский край 15 174 1949
132 Братск Иркутская область 224 071 1631
133 Бронницы Московская область 21 831 1453
134 Брянск Брянская область 379 152 985
135 Бугры Ленинградская область 22 428 1855
136 Бугульма Татарстан 81 677 1736
137 Бугуруслан Оренбургская область 43 593 1748
138 Будённовск Ставропольский край 58 103 1799
139 Бузулук Оренбургская область 88 341 1736
140 Буинск Татарстан 19 968 1691
141 Буй Костромская область 20 564 1536
142 Буйнакск Дагестан 68 121 1834
143 Бутурлиновка Воронежская область 24 397 1740
144 Валдай Новгородская область 14 074 XV век
145 Валуйки Белгородская область 33 032 1593
146 Велиж Смоленская область 6293 1536
147 Великие Луки Псковская область 86 711 1166
148 Великий Новгород Новгородская область 224 286 VIII—IX века
149 Великий Устюг Вологодская область 28 670 1147
150 Вельск Архангельская область 21 613 1137
151 Венёв Тульская область 12 668 1371
152 Верещагино Пермский край 22 239 1898
153 Верея Московская область 4906 1371
154 Верхнеуральск Челябинская область 8929 1734
155 Верхний Тагил Свердловская область 10 113 1716
156 Верхний Уфалей Челябинская область 22 981 1761
157 Верхняя Пышма Свердловская область 71 335 1854
158 Верхняя Салда Свердловская область 41 034 1778
159 Верхняя Тура Свердловская область 8554 1737
160 Верхотурье Свердловская область 6706 1597
161 Верхоянск Якутия 828 1638
162 Весьегонск Тверская область 6330 1564
163 Ветлуга Нижегородская область 7681 1606
164 Видное Московская область 101 490 1949
165 Вилюйск Якутия 10 032 1634
166 Вилючинск Камчатский край 21 774 1968
167 Вихоревка Иркутская область 21 719 1947
168 Вичуга Ивановская область 30 694 1925
169 Владивосток Приморский край 603 519 1860
170 Владикавказ Северная Осетия 295 830 1784
171 Владимир Владимирская область 349 951 990
172 Волгоград Волгоградская область 1 028 036 1589
173 Волгодонск Ростовская область 168 048 1950
174 Волгореченск Костромская область 14 355 1964
175 Волжск Марий Эл 53 013 XVI век
176 Волжский Волгоградская область 321 479 1951
177 Вологда Вологодская область 313 944 1147
178 Володарск Нижегородская область 9705 XIX век
179 Волоколамск Московская область 26 389 1135
180 Волосово Ленинградская область 11 931 1870
181 Волхов Ленинградская область 38 511 1918
182 Волчанск Свердловская область 8573 1956
183 Вольск Саратовская область 55 035 1780
184 Воркута Коми 56 985 1936
185 Воронеж Воронежская область 1 057 681 1586
186 Ворсма Нижегородская область 10 162 1588
187 Воскресенск Московская область 95 495 1862
188 Воткинск Удмуртия 97 471 1759
189 Всеволожск Ленинградская область 79 038 1892
190 Вуктыл Коми 9322 1968
191 Выборг Ленинградская область 72 530 1293
192 Выкса Нижегородская область 45 240 XVI век
193 Высоковск Московская область 13 081 1864
194 Высоцк Ленинградская область 1129 1532
195 Вытегра Вологодская область 10 386 1710
196 Вышний Волочёк Тверская область 45 830 1471
197 Вяземский Хабаровский край 12 775 1894
198 Вязники Владимирская область 36 203 1608
199 Вязьма Смоленская область 51 950 1239
200 Вятские Поляны Кировская область 29 742 1596
201 Гаврилов Посад Ивановская область 5429 1434
202 Гаврилов-Ям Ярославская область 16 084 1545
203 Гагарин Смоленская область 26 500 1705
204 Гаджиево Мурманская область 9297 1957
205 Гай Оренбургская область 33 280 1959
206 Галич Костромская область 12 856 1159
207 Гатчина Ленинградская область 94 377 1499
208 Гвардейск Калининградская область 14 122 1255
209 Гдов Псковская область 3455 XIV век
210 Геленджик Краснодарский край 80 204 1831
211 Георгиевск Ставропольский край 63 221 1777
212 Глазов Удмуртия 87 762 1678
213 Голицыно Московская область 22 733 1872
214 Горбатов Нижегородская область 2009 XVI век
215 Горно-Алтайск Алтай 65 342 1830
216 Горнозаводск Пермский край 11 073 1947
217 Горняк Алтайский край 10 112 1942
218 Городец Нижегородская область 28 660 1152
219 Городище Пензенская область 7796 1681
220 Городовиковск Калмыкия 8285 1872
221 Гороховец Владимирская область 12 666 1158
222 Горячий Ключ Краснодарский край 40 903 1868
223 Грайворон Белгородская область 6179 1678
224 Гремячинск Пермский край 8360 1941
225 Грозный Чечня 328 533 1818
226 Грязи Липецкая область 43 908 1868
227 Грязовец Вологодская область 14 505 1538
228 Губаха Пермский край 23 397 1755
229 Губкин Белгородская область 85 225 1939
230 Губкинский Ямало-Ненецкий АО 33 273 1986
231 Гудермес Чечня 64 376 XIX век
232 Гуково Ростовская область 60 361 1878
233 Гулькевичи Краснодарский край 33 357 1875
234 Гурьевск Калининградская область 26 760 1262
235 Гурьевск Кемеровская область 22 134 1816
236 Гусев Калининградская область 29 234 XVI век
237 Гусиноозёрск Бурятия 24 451 1939
238 Гусь-Хрустальный Владимирская область 51 552 1756
239 Давлеканово Башкортостан 21 834 1730-е
240 Дагестанские Огни Дагестан 31 412 1914
241 Далматово Курганская область 11 584 1644
242 Дальнегорск Приморский край 33 655 1897
243 Дальнереченск Приморский край 23 613 1859
244 Данилов Ярославская область 13 677 XV век
245 Данков Липецкая область 19 726 1563
246 Дегтярск Свердловская область 15 497 1914
247 Дедовск Московская область 30 731 1911
248 Демидов Смоленская область 6326 1499
249 Дербент Дагестан 124 953 438
250 Десногорск Смоленская область 25 345 1974
251 Джанкойне призн. Крым 37 014 1784
252 Дзержинск Нижегородская область 218 630 1606
253 Дзержинский Московская область 57 918 1380-е
254 Дивногорск Красноярский край 27 477 1956
255 Дигора Северная Осетия 9922 1852
256 Димитровград Ульяновская область 110 968 1698
257 Дмитриев Курская область 6317 1779
258 Дмитров Московская область 65 574 1154
259 Дмитровск Орловская область 5202 1711
260 Дно Псковская область 7850 1897
261 Добрянка Пермский край 28 782 1623
262 Долгопрудный Московская область 120 907 1931
263 Долинск Сахалинская область 11 740 1884
264 Домодедово Московская область 152 404 1900
265 Донецк Ростовская область 46 623 1681
266 Донской Тульская область 63 837 1773
267 Дорогобуж Смоленская область 9528 1150
268 Дрезна Московская область 12 295 1897
269 Дубна Московская область 74 183 1956
270 Дубовка Волгоградская область 14 779 1732
271 Дудинка Красноярский край 19 556 1667
272 Духовщина Смоленская область 3990 1675
273 Дюртюли Башкортостан 31 185 1795
274 Дятьково Брянская область 25 255 1626
275 Евпаторияне призн. Крым 107 877 497 год до н. э.
276 Егорьевск Московская область 71 686 1462
277 Ейск Краснодарский край 82 943 1848
278 Екатеринбург Свердловская область 1 544 376 1723
279 Елабуга Татарстан 73 630 XI век
280 Елец Липецкая область 99 875 1146
281 Елизово Камчатский край 36 240 1848
282 Ельня Смоленская область 8332 1150
283 Еманжелинск Челябинская область 27 632 1931
284 Емва Коми 10 994 1941
285 Енисейск Красноярский край 17 537 1619
286 Ермолино Калужская область 10 809 1601
287 Ершов Саратовская область 18 095 1893
288 Ессентуки Ставропольский край 119 658 1825
289 Ефремов Тульская область 36 545 1637
290 Железноводск Ставропольский край 22 863 1810
291 Железногорск Красноярский край 82 723 1950
292 Железногорск Курская область 97 038 1957
293 Железногорск-Илимский Иркутская область 21 621 1948
294 Жердевка Тамбовская область 13 883 1745
295 Жигулёвск Самарская область 50 466 1949
296 Жиздра Калужская область 5545 1146
297 Жирновск Волгоградская область 15 555 XVIII век
298 Жуков Калужская область 16 224 XVII век
299 Жуковка Брянская область 17 628 1871
300 Жуковский Московская область 111 222 1935
301 Завитинск Амурская область 9615 1906
302 Заводоуковск Тюменская область 27 100 1729
303 Заволжск Ивановская область 8896 XIX век
304 Заволжье Нижегородская область 36 763 1947
305 Задонск Липецкая область 9887 1615
306 Заинск Татарстан 39 739 1656
307 Закаменск Бурятия 11 365 1934
308 Заозёрный Красноярский край 10 573 1776
309 Заозёрск Мурманская область 7762 1958
310 Западная Двина Тверская область 7869 1900
311 Заполярный Мурманская область 14 791 1956
312 Зарайск Московская область 20 736 1146
313 Заречный Пензенская область 58 510 1958
314 Заречный Свердловская область 28 112 1955
315 Заринск Алтайский край 41 272 1748
316 Звенигово Марий Эл 10 994 1860
317 Звенигород Московская область 35 842 1152
318 Зверево Ростовская область 19 353 1819
319 Зеленогорск Красноярский край 54 279 1956
320 Зеленоградск Калининградская область 16 625 1252
321 Зеленодольск Татарстан 99 137 1865
322 Зеленокумск Ставропольский край 33 187 1781
323 Зерноград Ростовская область 24 076 1929
324 Зея Амурская область 19 414 1879
325 Зима Иркутская область 30 640 1743
326 Златоуст Челябинская область 161 774 1754
327 Злынка Брянская область 5270 1702
328 Змеиногорск Алтайский край 9410 1736
329 Знаменск Астраханская область 24 628 1948
330 Зубцов Тверская область 6217 1216
331 Зуевка Кировская область 9767 1899
332 Ивангород Ленинградская область 9861 1492
333 Иваново Ивановская область 361 644 1561
334 Ивантеевка Московская область 82 827 1564
335 Ивдель Свердловская область 14 306 1831
336 Игарка Красноярский край 3634 1929
337 Ижевск Удмуртия 623 472 1760
338 Избербаш Дагестан 55 996 1932
339 Изобильный Ставропольский край 38 614 1895
340 Иланский Красноярский край 15 945 1646
341 Инза Ульяновская область 16 293 1897
342 Иннополис Татарстан 3955 2012
343 Инсар Мордовия 7920 1648
344 Инта Коми 20 271 1940
345 Ипатово Ставропольский край 26 122 1860
346 Ирбит Свердловская область 37 009 1631
347 Иркутск Иркутская область 606 369 1661
348 Исилькуль Омская область 20 515 1895
349 Искитим Новосибирская область 57 147 1717
350 Истра Московская область 37 474 1589
351 Ишим Тюменская область 67 614 1687
352 Ишимбай Башкортостан 64 041 1932
353 Йошкар-Ола Марий Эл 281 248 1584
354 Кадников Вологодская область 4106 1492
355 Казань Татарстан 1 308 660 1005
356 Калач Воронежская область 17 624 1716
357 Калач-на-Дону Волгоградская область 24 277 1708
358 Калачинск Омская область 21 378 1952
359 Калининград Калининградская область 490 449 1255
360 Калининск Саратовская область 14 949 1680
361 Калтан Кемеровская область 21 752 1946
362 Калуга Калужская область 337 058 1371
363 Калязин Тверская область 12 621 1434
364 Камбарка Удмуртия 10 080 1767
365 Каменка Пензенская область 33 491 XVIII век
366 Каменногорск Ленинградская область 7160 1597
367 Каменск-Уральский Свердловская область 164 192 1682
368 Каменск-Шахтинский Ростовская область 86 365 1671
369 Камень-на-Оби Алтайский край 32 385 1751
370 Камешково Владимирская область 12 028 1892
371 Камызяк Астраханская область 16 154 1560
372 Камышин Волгоградская область 107 927 1668
373 Камышлов Свердловская область 27 117 1668
374 Канаш Чувашия 44 354 1588
375 Кандалакша Мурманская область 29 138 1517
376 Канск Красноярский край 86 816 1636
377 Карабаново Владимирская область 13 150 1630
378 Карабаш Челябинская область 10 514 1822
379 Карабулак Ингушетия 43 037 1859
380 Карасук Новосибирская область 24 890 1912
381 Карачаевск Карачаево-Черкесия 23 867 1926
382 Карачев Брянская область 17 449 1146
383 Каргат Новосибирская область 8316 XVIII век
384 Каргополь Архангельская область 8849 1447
385 Карпинск Свердловская область 25 879 1759
386 Карталы Челябинская область 27 103 1810
387 Касимов Рязанская область 28 443 1152
388 Касли Челябинская область 15 383 1747
389 Каспийск Дагестан 121 140 1932
390 Катав-Ивановск Челябинская область 14 663 1755
391 Катайск Курганская область 11 881 1655
392 Качканар Свердловская область 37 307 1957
393 Кашин Тверская область 14 113 1238
394 Кашира Московская область 45 922 1356
395 Кедровый Томская область 1818 1982
396 Кемерово Кемеровская область 557 119 1701
397 Кемь Карелия 10 018 XIV век
398 Керчьне призн. Крым 154 621 VII—VI век до н. э.
399 Кизел Пермский край 15 619 1750
400 Кизилюрт Дагестан 38 335 1927
401 Кизляр Дагестан 49 999 1735
402 Кимовск Тульская область 26 475 XVII век
403 Кимры Тверская область 40 875 1546
404 Кингисепп Ленинградская область 49 716 1384
405 Кинель Самарская область 36 729 1837
406 Кинешма Ивановская область 77 694 1429
407 Киреевск Тульская область 25 560 1762
408 Киренск Иркутская область 10 998 1630
409 Киржач Владимирская область 27 318 1332
410 Кириллов Вологодская область 7149 1397
411 Кириши Ленинградская область 51 028 1693
412 Киров Калужская область 28 097 1745
413 Киров Кировская область 468 212 1181
414 Кировград Свердловская область 18 698 1661
415 Кирово-Чепецк Кировская область 66 651 1935
416 Кировск Ленинградская область 27 238 1931
417 Кировск Мурманская область 24 857 1929
418 Кирс Кировская область 8982 1729
419 Кирсанов Тамбовская область 16 164 1702
420 Киселёвск Кемеровская область 83 431 1917
421 Кисловодск Ставропольский край 127 521 1803
422 Клин Московская область 88 511 1317
423 Клинцы Брянская область 63 059 1707
424 Княгинино Нижегородская область 6447 1569
425 Ковдор Мурманская область 15 770 1953
426 Ковров Владимирская область 132 417 XII век
427 Ковылкино Мордовия 19 793 1892
428 Когалым Ханты-Мансийский АО 61 441 1975
429 Кодинск Красноярский край 13 324 1977
430 Козельск Калужская область 16 759 XII век
431 Козловка Чувашия 7781 1671
432 Козьмодемьянск Марий Эл 19 731 1583
433 Кола Мурманская область 9016 1517
434 Кологрив Костромская область 2468 XVII век
435 Коломна Московская область 134 850 1177
436 Колпашево Томская область 20 824 XVII век
437 Колтуши Ленинградская область 14 052 1500
438 Кольчугино Владимирская область 39 410 1871
439 Коммунар Ленинградская область 25 793 1843
440 Комсомольск Ивановская область 8364 1931
441 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 238 505 1860
442 Конаково Тверская область 33 560 1806
443 Кондопога Карелия 25 851 1563
444 Кондрово Калужская область 15 734 1615
445 Константиновск Ростовская область 17 207 1593
446 Копейск Челябинская область 147 806 1907
447 Кораблино Рязанская область 10 334 1676
448 Кореновск Краснодарский край 41 826 1794
449 Коркино Челябинская область 37 224 1795
450 Королёв Московская область 228 095 1938
451 Короча Белгородская область 5623 1637
452 Корсаков Сахалинская область 33 950 1853
453 Коряжма Архангельская область 34 523 1535
454 Костерёво Владимирская область 7113 1890
455 Костомукша Карелия 26 048 1977
456 Кострома Костромская область 267 481 1152
457 Котельники Московская область 63 728 XVII век
458 Котельниково Волгоградская область 22 016 1897
459 Котельнич Кировская область 20 144 1143
460 Котлас Архангельская область 56 093 1617
461 Котово Волгоградская область 21 028 1710-е
462 Котовск Тамбовская область 26 694 1940
463 Кохма Ивановская область 30 940 1619
464 Красавино Вологодская область 5601 1848
465 Красноармейск Московская область 26 492 1928
466 Красноармейск Саратовская область 21 350 1765
467 Красновишерск Пермский край 14 460 1894
468 Красногорск Московская область 187 634 1932
469 Краснодар Краснодарский край 1 099 344 1793
470 Краснозаводск Московская область 14 639 1916
471 Краснознаменск Калининградская область 3419 1576
472 Краснознаменск Московская область 43 868 1952
473 Краснокаменск Забайкальский край 51 137 1967
474 Краснокамск Пермский край 48 778 1929
475 Красноперекопскне призн. Крым 25 569 1932
476 Краснослободск Волгоградская область 16 545 1870
477 Краснослободск Мордовия 8910 1571
478 Краснотурьинск Свердловская область 55 875 1758
479 Красноуральск Свердловская область 21 507 1925
480 Красноуфимск Свердловская область 37 301 1736
481 Красноярск Красноярский край 1 205 473 1628
482 Красный Кут Саратовская область 14 296 1837
483 Красный Сулин Ростовская область 35 697 1797
484 Красный Холм Тверская область 4998 1518
485 Кремёнки Калужская область 11 745 XVIII век
486 Кропоткин Краснодарский край 75 858 1879
487 Крымск Краснодарский край 54 597 1862
488 Кстово Нижегородская область 63 646 XIV век
489 Кубинка Московская область 23 146 XV век
490 Кувандык Оренбургская область 26 596 XIX век
491 Кувшиново Тверская область 9262 1910
492 Кудрово Ленинградская область 60 791 1926
493 Кудымкар Пермский край 28 293 1579
494 Кузнецк Пензенская область 78 390 1699
495 Куйбышев Новосибирская область 41 946 1722
496 Кукмор Татарстан 17 886 1741
497 Кулебаки Нижегородская область 32 184 1677
498 Кумертау Башкортостан 57 949 1947
499 Кунгур Пермский край 62 673 1663
500 Купино Новосибирская область 15 065 1886
501 Курган Курганская область 310 911 1679
502 Курганинск Краснодарский край 47 305 1855
503 Курильск Сахалинская область 2530 XVIII век
504 Курлово Владимирская область 6309 1811
505 Куровское Московская область 19 857 1646
506 Курск Курская область 440 052 1032
507 Куртамыш Курганская область 14 806 1745
508 Курчалой Чечня 23 425 1860
509 Курчатов Курская область 40 318 1968
510 Куса Челябинская область 17 136 1778
511 Кушва Свердловская область 27 306 1735
512 Кызыл Тыва 125 241 1914
513 Кыштым Челябинская область 36 045 1757
514 Кяхта Бурятия 17 877 1727
515 Лабинск Краснодарский край 57 428 1841
516 Лабытнанги Ямало-Ненецкий АО 25 501 1890
517 Лагань Калмыкия 13 834 1870
518 Ладушкин Калининградская область 3666 1314
519 Лаишево Татарстан 9076 1557
520 Лакинск Владимирская область 12 861 XV век
521 Лангепас Ханты-Мансийский АО 42 701 1980
522 Лахденпохья Карелия 5952 1600
523 Лебедянь Липецкая область 20 049 1605
524 Лениногорск Татарстан 60 993 1795
525 Ленинск Волгоградская область 13 391 1802
526 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 92 244 1763
527 Ленск Якутия 21 392 1663
528 Лермонтов Ставропольский край 22 444 1953
529 Лесной Свердловская область 48 261 1947
530 Лесозаводск Приморский край 35 433 1932
531 Лесосибирск Красноярский край 55 730 1975
532 Ливны Орловская область 43 549 1586
533 Ликино-Дулёво Московская область 34 191 1930
534 Липецк Липецкая область 496 403 1703
535 Липки Тульская область 8325 XVII век
536 Лиски Воронежская область 54 147 XVI век
537 Лихославль Тверская область 11 017 1624
538 Лобня Московская область 82 764 1902
539 Лодейное Поле Ленинградская область 18 905 1702
540 Лосино-Петровский Московская область 29 000 1708
541 Луга Ленинградская область 38 407 1777
542 Луза Кировская область 9122 1899
543 Лукоянов Нижегородская область 12 652 XVI век
544 Луховицы Московская область 29 889 1594
545 Лысково Нижегородская область 21 657 1410
546 Лысьва Пермский край 53 855 1785
547 Лыткарино Московская область 65 212 1429
548 Льгов Курская область 17 557 1152
549 Любань Ленинградская область 4565 1499
550 Люберцы Московская область 224 195 1623
551 Любим Ярославская область 5037 1538
552 Людиново Калужская область 35 874 1626
553 Лянтор Ханты-Мансийский АО 40 977 1932
554 Магадан Магаданская область 90 757 1929
555 Магас Ингушетия 15 271 1994
556 Магнитогорск Челябинская область 410 594 1929
557 Майкоп Адыгея 143 385 1857
558 Майский Кабардино-Балкария 26 632 XIX век
559 Макаров Сахалинская область 5848 1892
560 Макарьев Костромская область 5528 1439
561 Макушино Курганская область 6827 1797
562 Малая Вишера Новгородская область 9996 1843
563 Малгобек Ингушетия 36 480 1934
564 Малмыж Кировская область 6931 XV век
565 Малоархангельск Орловская область 3609 XVII век
566 Малоярославец Калужская область 41 836 1402
567 Мамадыш Татарстан 15 726 1391
568 Мамоново Калининградская область 8314 1301
569 Мантурово Костромская область 13 043 1617
570 Мариинск Кемеровская область 40 779 1698
571 Мариинский Посад Чувашия 7851 1620
572 Маркс Саратовская область 28 749 1765
573 Махачкала Дагестан 623 254 1844
574 Мглин Брянская область 6919 1387
575 Мегион Ханты-Мансийский АО 52 887 1810
576 Медвежьегорск Карелия 11 962 1916
577 Медногорск Оренбургская область 23 693 1933
578 Медынь Калужская область 8200 1386
579 Межгорье Башкортостан 15 697 1979
580 Междуреченск Кемеровская область 96 174 1946
581 Мезень Архангельская область 2874 XVI век
582 Меленки Владимирская область 13 407 XVIII век
583 Мелеуз Башкортостан 56 505 1766
584 Менделеевск Татарстан 22 875 1868
585 Мензелинск Татарстан 16 008 1586
586 Мещовск Калужская область 3810 1238
587 Миасс Челябинская область 147 995 1773
588 Микунь Коми 8527 1937
589 Миллерово Ростовская область 34 841 1786
590 Минеральные Воды Ставропольский край 70 485 1878
591 Минусинск Красноярский край 70 089 1739
592 Миньяр Челябинская область 8500 1771
593 Мирный Якутия 34 045 1955
594 Мирный Архангельская область 27 262 1957
595 Михайлов Рязанская область 10 303 1137
596 Михайловка Волгоградская область 56 031 1762
597 Михайловск Свердловская область 9756 1805
598 Михайловск Ставропольский край 114 133 1784
599 Мичуринск Тамбовская область 90 451 1635
600 Могоча Забайкальский край 12 390 1910
601 Можайск Московская область 33 880 1231
602 Можга Удмуртия 44 345 1835
603 Моздок Северная Осетия 36 784 1763
604 Мончегорск Мурманская область 39 962 1937
605 Морозовск Ростовская область 24 258 1910
606 Моршанск Тамбовская область 39 023 1623
607 Мосальск Калужская область 4234 1231
608 Москва Москва 13 010 112[2] 1147
609 Муравленко Ямало-Ненецкий АО 29 233 1984
610 Мураши Кировская область 5700 1895
611 Мурино Ленинградская область 89 083 1676
612 Мурманск Мурманская область 270 384 1916
613 Муром Владимирская область 107 497 862
614 Мценск Орловская область 36 960 1146
615 Мыски Кемеровская область 40 109 1826
616 Мытищи Московская область 255 429 1460
617 Мышкин Ярославская область 5621 XV век
618 Набережные Челны Татарстан 548 434 1626
619 Навашино Нижегородская область 14 664 1891
620 Наволоки Ивановская область 8167 1775
621 Надым Ямало-Ненецкий АО 45 973 1597
622 Назарово Красноярский край 45 333 1700
623 Назрань Ингушетия 122 350 1781
624 Называевск Омская область 10 434 1910
625 Нальчик Кабардино-Балкария 247 054 1724
626 Нариманов Астраханская область 11 104 1963
627 Наро-Фоминск Московская область 71 121 1840
628 Нарткала Кабардино-Балкария 33 203 1913
629 Нарьян-Мар Ненецкий АО 23 399 1929
630 Наурская Чечня 10 840 1642
631 Находка Приморский край 139 931 1864
632 Невель Псковская область 13 980 1562
633 Невельск Сахалинская область 10 608 1946
634 Невинномысск Ставропольский край 117 562 1825
635 Невьянск Свердловская область 22 061 1701
636 Нелидово Тверская область 18 603 1900
637 Неман Калининградская область 9255 1277
638 Нерехта Костромская область 19 977 1214
639 Нерчинск Забайкальский край 15 290 1653
640 Нерюнгри Якутия 53 409 1975
641 Нестеров Калининградская область 3336 1539
642 Нефтегорск Самарская область 18 076 1960
643 Нефтекамск Башкортостан 131 942 1957
644 Нефтекумск Ставропольский край 23 137 1958
645 Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 124 732 1961
646 Нея Костромская область 7816 1906
647 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 283 256 1909
648 Нижнекамск Татарстан 241 479 1961
649 Нижнеудинск Иркутская область 29 995 1648
650 Нижние Серги Свердловская область 8009 1743
651 Нижний Ломов Пензенская область 20 421 1636
652 Нижний Новгород Нижегородская область 1 204 985 1221
